Типоразмеры коробок с европодвесом

по высоте проходит сварной шов
* - коробки без сварки, замки в боковую грань
Артикул Размеры в сборе, мм
Д Ш В
02-183-04 68 23 68
02-49-04 85 25 85
02-45-04 170 30 95
02-266-04 70 20 100
02-22-04 75 15 125
02-146-04 60,5 30,5 130
02-147-04 33,6 30,5 130
02-125-04 105 10 140
02-145-04 70 25 140
02-185-09 58 58 150*
02-181-09 60 60 150
02-300-04 76 25 150
02-291-04 155 35 155
02-281-09 140 69 160
02-299-04 85 25 160
02-246-04 82 13 170
02-298-04 90 25 170
02-297-04 95 25 180
02-106-00 22 8 185*
02-107-00 40 8 185*
02-87-09 160 50 187
02-134-04 133 13 192
02-288-04 196 37 196
02-198-04 100 32 210
02-165-04 155 10 215
02-191-04 161 21 226
02-182-04 190 11 235
02-303-00 45 35 250*
02-116-04 220 15 270
02-190-04 202 21 280
02-189-09 62 62 331

Вернуться →